TERRAPURA PURA GRIGIO
Le produit
Effet
Pierre
Couleur
TERRAPURA PURA GRIGIO
Dimensions
Épaisseur
10
mm
Unité de mesure
| CODE | VARIANTE | FINITION | DIMENSIONS cm | DIMENSIONS in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIATION CHROMATIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L120659 | Rodé | 120x120 | 48"x48" | R9 | V3 | ||
| L30659 | Rodé | 30x30 | 12"x12" | R9 | V3 | ||
| L62659 | Rodé | 120x60 | 48"x24" | R9 | V3 | ||
| L66659 | Rodé | 60x60 | 24"x24" | R9 | V3 | ||
| P120659 | Naturel Plus | 120x120 | 48"x48" | R10 | A+B | V3 | |
| P30659 | Naturel Plus | 30x30 | 12"x12" | R10 | A+B | V3 | |
| P62659 | Naturel Plus | 120x60 | 48"x24" | R10 | A+B | V3 | |
| P66659 | Naturel Plus | 60x60 | 24"x24" | R10 | A+B | V3 | |
| PA62659 | Antidérapant | 120x60 | 48"x24" | R11 | A+B+C | V3 | |
| STR62659 | righe | Structuré | 120x60 | 48"x24" | R10 | A+B | V3 |
Pièces spéciales
Épaisseur
10
mm
Unité de mesure
| CODE | VARIANTE | FINITION | DIMENSIONS cm | DIMENSIONS in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIATION CHROMATIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L30659IT | mosaico spina italiana | Rodé | 30x30 | 12"x12" | R9 | V3 | |
| LIST30659 | mosaico listello | Naturel Plus | 30x30 | 12"x12" | R10 | A+B | V3 |
| P656659 | battiscopa | Naturel Plus | 60x6,5 | 24"x2,6" | R10 | A+B | V3 |
Couleurs de la même collection