CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
Le produit
La ligne Titanium White en lastre ceramiche incarne l'esthétique, l'innovation et le design. Chromocode3D. Le code de surface essentiel. Chromocode3D se concentre sur l'essentiel : le noir et le blanc, deux couleurs absolues qui, en grandes dalles, exprim
Effet
Couleur unie
Couleur
CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
Dimensions
Épaisseur
6
mm
Unité de mesure
| CODE | VARIANTE | FINITION | DIMENSIONS cm | DIMENSIONS in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIATION CHROMATIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L100240MF6 | Brillant | 100x100 | 40"x40" | V1 | |||
| L150240MF6 | Brillant | 150x150 | 60"x60" | V1 | |||
| L1510240MF6 | Brillant | 150x100 | 60"x40" | V1 | |||
| L175240MF6 | Brillant | 150x75 | 60"x30" | V1 | |||
| L310240MF6 | Brillant | 300x100 | 120"x40" | V1 | |||
| L315240MF6 | Brillant | 300x150 | 120"x60" | V1 | |||
| L737240MF6 | Brillant | 75x37,5 | 30"x15" | V1 | |||
| L75240MF6 | Brillant | 75x75 | 30"x30" | V1 | |||
| P100240MF6 | Naturel | 100x100 | 40"x40" | R9 | V1 | ||
| P150240MF6 | Naturel | 150x150 | 60"x60" | R9 | V1 | ||
| P1510240MF6 | Naturel | 150x100 | 60"x40" | R9 | V1 | ||
| P175240MF6 | Naturel | 150x75 | 60"x30" | R9 | V1 | ||
| P310240MF6 | Naturel | 300x100 | 120"x40" | R9 | V1 | ||
| P315240MF6 | Naturel | 300x150 | 120"x60" | R9 | V1 | ||
| P737240MF6 | Naturel | 75x37,5 | 30"x15" | R9 | V1 | ||
| P75240MF6 | Naturel | 75x75 | 30"x30" | R9 | V1 |
Couleurs de la même collection
CHROMOCODE3D MAXFINE IVORY BLACK
CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
Downloads
CERTIFICATIONS ET TÉLÉCHARGEMENTS DE LA COLLECTION
cataloghi
manuali