
CHROMOCODE3D MAXFINE IVORY BLACK
Le produit
La ligne Ivory Black en lastre ceramiche incarne l'esthétique, l'innovation et le design. Chromocode3D. Le code de surface essentiel. Chromocode3D se concentre sur l'essentiel : le noir et le blanc, deux couleurs absolues qui, en grandes dalles, expriment
Effet
Couleur unie
Couleur
CHROMOCODE3D MAXFINE IVORY BLACK
Dimensions
Épaisseur
6
mm
Unité de mesure
CODE | VARIANTE | FINITION | DIMENSIONS cm | DIMENSIONS in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIATION CHROMATIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L100247MF6 | Brillant | 100x100 | 40"x40" | V1 | |||
L150247MF6 | Brillant | 150x150 | 60"x60" | V1 | |||
L1510247MF6 | Brillant | 150x100 | 60"x40" | V1 | |||
L175247MF6 | Brillant | 150x75 | 60"x30" | V1 | |||
L310247MF6 | Brillant | 300x100 | 120"x40" | V1 | |||
L315247MF6 | Brillant | 300x150 | 120"x60" | V1 | |||
L737247MF6 | Brillant | 75x37,5 | 30"x15" | V1 | |||
L75247MF6 | Brillant | 75x75 | 30"x30" | V1 | |||
P100247MF6 | Naturel | 100x100 | 40"x40" | R9 | V1 | ||
P150247MF6 | Naturel | 150x150 | 60"x60" | R9 | V1 | ||
P1510247MF6 | Naturel | 150x100 | 60"x40" | R9 | V1 | ||
P175247MF6 | Naturel | 150x75 | 60"x30" | R9 | V1 | ||
P310247MF6 | Naturel | 300x100 | 120"x40" | R9 | V1 | ||
P315247MF6 | Naturel | 300x150 | 120"x60" | R9 | V1 | ||
P737247MF6 | Naturel | 75x37,5 | 30"x15" | R9 | V1 | ||
P75247MF6 | Naturel | 75x75 | 30"x30" | R9 | V1 |
Couleurs de la même collection

CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE

CHROMOCODE3D MAXFINE IVORY BLACK
Downloads
CERTIFICATIONS ET TÉLÉCHARGEMENTS DE LA COLLECTION
Downloads